ㅋㅋㅋ 님들 저 시립대 질름ㅋㅋㅋㅋㅋ 그리고 자료도 득함..
게시글 주소: https://io.orbi.kr/0002482428
ddddddcccccccc.jpg |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 가정교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 1 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 가정교육과 | 일반전형 | 6 | 33 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 가정교육과 | 일반전형 | 14 | 61 | 4.36 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 기회균형선발전형 | 2 | 2 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 5 | 1.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 간호학과 | 일반전형 | 8 | 41 | 5.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 간호학과 | 일반전형 | 18 | 74 | 4.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 2 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 일반전형 | 26 | 109 | 4.19 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 건축학부 | 일반전형 | 12 | 62 | 5.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 건축학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 9 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 농어촌학생특별전형 | 9 | 31 | 3.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경영학부 | 일반전형 | 38 | 204 | 5.37 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 일반전형 | 58 | 290 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시다군 | 경영학부 | 일반전형 | 30 | 1803 | 60.10 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경영학부 글로벌금융 | 일반전형 | 18 | 102 | 5.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경영학부 글로벌금융 | 일반전형 | 9 | 51 | 5.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 기회균형선발전형 | 3 | 15 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 16 | 3.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 경제학부 | 일반전형 | 16 | 102 | 6.38 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 일반전형 | 35 | 218 | 6.23 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 경제학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 32 | 5.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 공공인재학부 | 일반전형 | 15 | 77 | 5.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공공인재학부 | 일반전형 | 35 | 172 | 4.91 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 공간연출 | 일반전형 | 12 | 137 | 11.42 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 일반전형 | 9 | 433 | 48.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 연극(이론/연출/기획) | 일반전형 | 9 | 46 | 5.11 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 공연영상창작학부 영화 | 일반전형 | 20 | 87 | 4.35 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 7 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 5 | 2.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 7 | 41 | 5.86 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 광고홍보학과 | 일반전형 | 16 | 83 | 5.19 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 교육학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 1 | 1.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 교육학과 | 일반전형 | 8 | 54 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 교육학과 | 일반전형 | 4 | 24 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 국어국문학과 | 일반전형 | 6 | 33 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 국어국문학과 | 일반전형 | 11 | 60 | 5.45 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 5 | 1.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 농어촌학생특별전형 | 8 | 14 | 1.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 7 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 일반전형 | 40 | 232 | 5.80 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 기계공학부 | 일반전형 | 18 | 113 | 6.28 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 기계공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 6 | 13 | 2.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 문헌정보학과 | 일반전형 | 9 | 70 | 7.78 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 문헌정보학과 | 일반전형 | 4 | 21 | 5.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 4 | 1.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 물리학과 | 일반전형 | 4 | 22 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 일반전형 | 8 | 47 | 5.88 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 물리학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 3 | 1.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 농어촌학생특별전형 | 8 | 10 | 1.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회기반시스템공학부 | 일반전형 | 15 | 130 | 8.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 일반전형 | 32 | 132 | 4.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회기반시스템공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 4 | 13 | 3.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 18 | 4.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 외국어우수자특별전형 | 2 | 17 | 8.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회복지학부 | 일반전형 | 10 | 66 | 6.60 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회복지학부 | 일반전형 | 20 | 117 | 5.85 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 10 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 사회학과 | 일반전형 | 11 | 83 | 7.55 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 사회학과 | 일반전형 | 6 | 37 | 6.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 17 | 4.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 생명과학부 | 일반전형 | 6 | 37 | 6.17 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 일반전형 | 14 | 88 | 6.29 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 생명과학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 8 | 2.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 수학과 | 일반전형 | 4 | 24 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 일반전형 | 8 | 38 | 4.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 수학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 7 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 15 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 신문방송학부 | 일반전형 | 16 | 92 | 5.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 신문방송학부 | 일반전형 | 7 | 32 | 4.57 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 11 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 심리학과 | 일반전형 | 6 | 45 | 7.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 심리학과 | 일반전형 | 12 | 94 | 7.83 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 11 | 2.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 사회공헌자특별전형 | 9 | 48 | 5.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 아시아문화학부 | 일반전형 | 16 | 119 | 7.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 아시아문화학부 | 일반전형 | 12 | 84 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 3 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 역사학과 | 일반전형 | 7 | 43 | 6.14 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 역사학과 | 일반전형 | 4 | 27 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 사회공헌자특별전형 | 4 | 19 | 4.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 영어교육과 | 일반전형 | 6 | 24 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어교육과 | 일반전형 | 8 | 37 | 4.63 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 14 | 2.80 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 사회공헌자특별전형 | 10 | 51 | 5.10 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 영어영문학과 | 일반전형 | 23 | 144 | 6.26 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 영어영문학과 | 일반전형 | 15 | 95 | 6.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 기회균형선발전형 | 3 | 9 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 16 | 3.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 사회공헌자특별전형 | 9 | 57 | 6.33 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유럽문화학부 | 일반전형 | 14 | 127 | 9.07 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 유럽문화학부 | 일반전형 | 11 | 104 | 9.45 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유아교육과 | 기회균형선발전형 | 1 | 6 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 유아교육과 | 일반전형 | 4 | 27 | 6.75 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 유아교육과 | 일반전형 | 7 | 45 | 6.43 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 융합공학부 | 일반전형 | 10 | 66 | 6.60 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 융합공학부 | 일반전형 | 22 | 131 | 5.95 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 7 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 응용통계학과 | 일반전형 | 4 | 38 | 9.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 응용통계학과 | 일반전형 | 9 | 94 | 10.44 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 의학부 | 일반전형 | 17 | 144 | 8.47 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 의학부 | 일반전형 | 8 | 49 | 6.13 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 기회균형선발전형 | 4 | 9 | 2.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 농어촌학생특별전형 | 11 | 15 | 1.36 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 6 | 6.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 전자전기공학부 | 일반전형 | 31 | 242 | 7.81 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 일반전형 | 71 | 347 | 4.89 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전자전기공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 9 | 23 | 2.56 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 전체경쟁률 | 특수교육대상자전형 | 5 | 2 | 0.40 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 5 | 5.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 농어촌학생특별전형 | 2 | 9 | 4.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 일반전형 | 11 | 67 | 6.09 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 정치/국제학과 | 일반전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 정치/국제학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 11 | 5.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 지식경영학부 | 전문계고졸재직자특별전형 | 1 | 43 | 43.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 농어촌학생특별전형 | 1 | 4 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 철학과 | 일반전형 | 3 | 23 | 7.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 철학과 | 일반전형 | 7 | 54 | 7.71 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 체육교육과 | 일반전형 | 29 | 226 | 7.79 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 기회균형선발전형 | 2 | 4 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 농어촌학생특별전형 | 5 | 6 | 1.20 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 외국어우수자특별전형 | 1 | 8 | 8.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 12 | 92 | 7.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 일반전형 | 24 | 115 | 4.79 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 컴퓨터공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 4 | 14 | 3.50 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 기회균형선발전형 | 1 | 2 | 2.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 농어촌학생특별전형 | 3 | 12 | 4.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 일반전형 | 13 | 103 | 7.92 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 화학과 | 일반전형 | 6 | 40 | 6.67 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학과 | 전문계고교졸업자특별전형 | 2 | 6 | 3.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 기회균형선발전형 | 1 | 9 | 9.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 농어촌학생특별전형 | 4 | 13 | 3.25 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시가군 | 화학신소재공학부 | 일반전형 | 12 | 84 | 7.00 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 일반전형 | 26 | 132 | 5.08 |
2011 | 서울 | 중앙대학교 | 정시나군 | 화학신소재공학부 | 전문계고교졸업자특별전형 | 3 | 7 | 2.33 |
나군 일반전형 - 최종공개지원율 3.50 : 1 > 마감지원율 4.37 : 1
다군 일반전형 - 최종공개지원율 53.12 : 1 > 마감지원율 59.56 : 1
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
분교 출신(연세대 원주, 고려대 세종 등)이 본교로 소속변경을 해서 졸업했다면 이것을 말하는 게 맞다고 보시나요, 안해도 된다고 보시나요? 7
분교 출신이 본교 졸업했다고 주장하는 것은 문제가 된다고 보는 게 맞는데,분교로...
-
오늘 고백할예정임 ㅇㅇ
-
검찰, '중국서 北 공작원 접선' 민주노총 전현직 간부 2명 기소 1
(수원=연합뉴스) 류수현 기자 = 중국에서 북한 공작원을 접선해 지령을 받은 혐의로...
-
자취 비용 포함하면
-
전국단위 자사고고 2학년때까진 3점대에요 절평은 bc도배했음 정성평가할때 얘...
-
??
-
[칼럼] 당신의 플래너가 일주일을 못 버티는 이유, 플래너 쓰는 방법 21
안녕하십니까. 첫 칼럼 글로 플래너 작성에 대해 얘기 해보자 합니다. 몇 년 전부터...
-
얼부기 4
-
중앙대 정치국제 0
749.28이면 추합 될까요?
-
“의사가 학벌로 환자 살립니까?“ 반수는 안하는걸로…
-
극한 질문 7
여기서 분자는 0이고 분모도 0이 되는 걸까요?
-
졸리당 2
ㅎㅎ
-
후
-
안녕! 5
히히
-
좋죠
-
꿈에 윈터나왔음 0
영원히 자고 싶다
-
ㅈㄱㄴ 님들은 어디가 더 좋나요? 생각보다 귀여우면서 적당히 이쁜 여자 좋아하는 남자가 많네요.
-
큐브 마스터중에 병신이 많은 이유를 완벽하게 깨달아버렸다 3
좋은 마스터는 자기가 제대로 답변 못할거같으면 답변을 안 하고 ㅂㅅ마스터는 헛소리...
-
… 2
-
치과가면 항상 ‘교정하셨어요?’라고 물어보실 정도로 교본에 나오는 치아랑 치열...
-
대충 반수해야하냐고 묻는 글에 이런 말투로 조롱하는 댓글이 꼴받음
-
1 서울대 학부대학은 과가 사범대.간호대.의치약수 제외 다 가능한건가요? 2....
-
밝기 제일 낮춤. 그래서 발기됌
-
[고려대학교 25학번 합격] 합격자를 위한 고려대 25 단톡방을 소개합니다. 0
고려대 25학번 합격자를 위한 고려대 클루x노크 오픈채팅방을 소개합니다. 24학번...
-
바닥ㄸ 9
-
공부 2일차 0
메인 포1 상 완강 루틴 X
-
문화가 찐이네…. 탑이나 보살 상이 다 비슷해보여…
-
전북대 공학계열2 137명 모집에 예비 137번인데 추합가능할가요? 6
딱 1배수인데..ㅡㅜㅜㅜㅜ
-
헉 ㅇㅈㄹ ㅋㅋ 4
정형외과를 감. 나: 공부하면서 오래 앉아있었더니 무릎이 아프고 쑤셔요.. 원장:...
-
미래를 봤을때 0
어디가 나을까요
-
뭐가 있을까요? 뭔가 n제 무지성풀기나 실모풀기로는 안될거같은데
-
좋아 6
좋은 아침 비가 오는 것만 빼면...
-
상식적으로 추론하면 되는 문제를 틀리니까 어케 설명해야할지 감이 안잡히노
-
조정식 월간지까지 결제해서 조정식월간지 포함 59만원에 메가패스 양도해드립니다
-
워드마스터 고등베이직 (이하 베이직) 워드마스터 고등컴플리트 (이하 컴플리트)...
-
4규 시즌 1, 2 드릴 345 이해원 시즌 1, 2 설맞이 지인선 있는데 순서...
-
몇박몇일 잡고 얼마쯤들어?
-
주말 조발 0
주말에 깜짝 조발할 가능성은 0이겠죠? 믿었던 동대..
-
한고조 유방님의 넓은 가슴과 아량은 천하보다도 넓으며 유방님의 지혜와 용기는 바다 보다도 깊으리
-
갈시간이 없어서 못가네
-
임정환 리밋 + 기시감 + 자이스토리 풀고있는데 수특은 언제풀어야함? 개념 끝까지...
-
새내기들을 위한 시간표 짜는 팁 [과기대25] [서울과학기술대학교25] 0
대학커뮤니티 노크에서 선발한 서울과학기술대학교 선배가 오르비에 있는 예비 과기대생,...
-
모고 4등급임 신택스랑 워마하는중.. 독해강의는 션티듣고싶은디 키스로직 들으면되나요
-
울려라 그곳에~포에버
-
화날라하네 0
시발 13일에 메일을 쳐봤으면 좀 답장을 달라고
-
[돈의 심리] 외모-수입의 상관관계… 못생기면 수입 평균 이하 아마존 원주민에 관한...
-
다른 공부는 안 하고 하루종일 풀 사문 지금은 개념도 모르는 상태
-
대범준 대기원
-
안녕하세요 진로관련 글만 잔뜩 썼지만 국어 칼럼러 한달뒤는입니다. 이제 설연휴도...
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.